ご利用時間
「STEP ONE」「STEP ONE アビリティ」は共に下記の利用時間となります。
-
地域密着型通所介護
- 9:15~16:15
- 9:15~14:30
- 9:15~12:30
- 13:15~16:15(要相談)
-
第1号通所事業
- 9:15~16:15
- 9:15~14:30
- 9:15~12:30
- 13:15~16:15
1日のスケジュール(1例)
- 9:15
- 到着 健康チェック
- 9:30
- 朝の挨拶・足の体操、集団リハビリ、個別リハビリ、入浴
- 11:40
- 口腔体操
- 12:00
- 昼食
- 12:30
- 休憩
- 13:30
- 活動開始 集団リハビリ、個別リハビリ
- 15:00
- おやつ
- 15:15
- 脳トレーニング
- 15:30
- スポーツレクリエーション
- 16:05
- 帰りの挨拶
- 16:15
- 帰宅
ご利用料金
「STEP ONE」「STEP ONE アビリティ」は共に下記の利用料金となります。
地域密着型通所介護
① 9:15~16:15 | |
---|---|
要介護1 | 753円/回 |
要介護2 | 890円/回 |
要介護3 | 1,032円/回 |
要介護4 | 1,172円/回 |
要介護5 | 1,312円/回 |
② 9:15~14:30 | |
---|---|
要介護1 | 657円/回 |
要介護2 | 776円/回 |
要介護3 | 896円/回 |
要介護4 | 1,013円/回 |
要介護5 | 1,134円/回 |
③ 9:15~12:30 | |
---|---|
要介護1 | 416円/回 |
要介護2 | 478円/回 |
要介護3 | 540円/回 |
要介護4 | 600円/回 |
要介護5 | 663円/回 |
加算内容 | |
---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76円/回 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/回 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ― |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | ― |
第1号通所事業
要支援1 | 1,798円/月 |
---|---|
要支援2 | 3,621円/月 |
運動機能向上加算 | 225円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ― |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | ― |
その他保険外利用料
食費 | 630円 |
---|---|
嗜好品(1日利用の場合) | 165円 |
嗜好品(14:30までの利用の場合) | 110円 |
嗜好品(半日利用の場合) | 55円 |
おやつ(1日利用の場合) | 57円 |
株式会社STEP
STEP ONE
〒070-0026
北海道旭川市東6条5丁目1-16
FAX:0166-73-3899
STEP ONE アビリティ
〒070-0831
北海道旭川市旭町1条20丁目2987-26
FAX:0166-85-6692